
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | CNPI - 981 | 8428 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | CNPI - 980 | 9554 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | CNPI - 979 | 1600 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | CNPI - 978 | 6419 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | CNPI - 977 | 5573 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CNPI - 976 | 9301 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | CNPI - 975 | 4540 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | CNPI - 974 | 9679 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | CNPI - 973 | 0810 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | CNPI - 972 | 6485 |
