
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKPI - 964 | 3970 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKPI - 963 | 2073 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKPI - 962 | 0638 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKPI - 961 | 3781 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKPI - 960 | 4785 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKPI - 959 | 0100 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | KKPI - 958 | 1429 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | KKPI - 957 | 0065 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | KKPI - 956 | 8980 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | KKPI - 955 | 8320 |
