
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 880 | 7362 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 879 | 3687 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 878 | 6135 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 877 | 2631 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 876 | 0423 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 875 | 9315 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | KKPI - 874 | 2264 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | KKPI - 873 | 4458 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 872 | 4013 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 871 | 2513 |
